11月16日(土)〜12月27日(金)
小湊鐵道イルミネーション 2024
キハ208が美しく飾られます
キハ208車両と上総牛久〜養老渓谷間の各駅にイルミネーション装飾を行ない、冬の里山を美しく彩ります。イルミネーションが施された車両には、今年新たにデザインされたヘッドマークが掲出されます。なお、キハ208のイルミネーションは、県立京葉高等学校の生徒のみなさんに装飾をしていただきました。
列車の延長運転
いちはらクオードの森イルミネーション期間にあわせまして、土休日の一部列車につきまして、通常五井〜里見の運転区間を月崎まで延長運転いたします。なお、この列車はイルミネーション車両ではございません。
11/16~12/15までの土休日実施、延べ10日間(11/16、17、23、24、30、12/1、7、8、14、15)
イルミネーション車両、および延長運転 時刻表
- 定期列車にイルミネーション装飾車両を併結致します。
- 全ての列車の運転時刻はこちらをご覧ください。
- イルミネーション装飾車両は1編成の為、車両故障等の際は普通車両にて運転となります。
- イルミネーション装飾車両の充当時刻は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
平日:下り
1号 | 3号 | |
---|---|---|
五井 | 16:04 | 18:52 |
上総村上 | 16:08 | 18:56 |
海士有木 | 16:12 | 19:00 |
上総三又 | 16:16 | 19:04 |
上総山田 | 16:19 | 19:07 |
光風台 | 16:23 | 19:11 |
馬立 | 16:26 | 19:14 |
上総牛久 | 16:33 | 19:20 |
上総川間 | 16:36 | 19:23 |
上総鶴舞 | 16:39 | 19:26 |
上総久保 | 16:43 | 19:30 |
高滝 | 16:46 | 19:33 |
里見 | 16:55 | 19:44 |
飯給 | 16:59 | 19:48 |
月崎 | 17:04 | 19:53 |
上総大久保 | 17:09 | 19:58 |
養老渓谷 | 17:13 | 20:03 |
上総中野 | ‥ | 20:13 |
平日:上り
2号 | 4号 | |
---|---|---|
上総中野 | ‥ | 20:36 |
養老渓谷 | 17:30 | 20:46 |
上総大久保 | 17:35 | 20:51 |
月崎 | 17:40 | 20:56 |
飯給 | 17:45 | 21:01 |
里見 | 17:50 | 21:06 |
高滝 | 17:53 | 21:09 |
上総久保 | 17:57 | 21:13 |
上総鶴舞 | 18:00 | 21:16 |
上総川間 | 18:03 | 21:19 |
上総牛久 | 18:11 | 21:23 |
馬立 | 18:17 | 21:29 |
光風台 | 18:21 | 21:33 |
上総山田 | 18:24 | 21:37 |
上総三又 | 18:27 | 21:40 |
海士有木 | 18:31 | 21:44 |
上総村上 | 18:36 | 21:49 |
五井 | 18:39 | 21:52 |
土休日:下り
1号 | 延長 運転※ |
|
---|---|---|
五井 | 16:04 | 19:00 |
上総村上 | 16:08 | 19:04 |
海士有木 | 16:12 | 19:08 |
上総三又 | 16:16 | 19:12 |
上総山田 | 16:19 | 19:15 |
光風台 | 16:23 | 19:19 |
馬立 | 16:26 | 19:22 |
上総牛久 | 16:32 | 19:34 |
上総川間 | 16:35 | 19:37 |
上総鶴舞 | 16:38 | 19:40 |
上総久保 | 16:42 | 19:44 |
高滝 | 16:45 | 19:47 |
里見 | 16:54 | 19:52 |
飯給 | 16:58 | 19:56 |
月崎 | 17:02 | 20:00 |
上総大久保 | 17:07 | ‥ |
養老渓谷 | 17:12 | ‥ |
上総中野 | 17:22 | ‥ |
土休日:上り
2号 | 延長 運転※ |
|
---|---|---|
上総中野 | 17:32 | ‥ |
養老渓谷 | 17:42 | ‥ |
上総大久保 | 17:47 | ‥ |
月崎 | 17:52 | 20:11 |
飯給 | 17:57 | 20:16 |
里見 | 18:02 | 20:21 |
高滝 | 18:05 | 20:24 |
上総久保 | 18:09 | 20:28 |
上総鶴舞 | 18:12 | 20:31 |
上総川間 | 18:15 | 20:34 |
上総牛久 | 18:19 | 20:44 |
馬立 | 18:25 | 20:49 |
光風台 | 18:29 | 20:53 |
上総山田 | 18:32 | 20:56 |
上総三又 | 18:35 | 20:59 |
海士有木 | 18:39 | 21:03 |
上総村上 | 18:43 | 21:08 |
五井 | 18:47 | 21:11 |
1号は“トワイライトイルミネーション列車”
晴れた日の日没(16時半前後)から20〜50分後の間は、空が最も美しく染まると言われるマジックアワーです。(時刻表の■色部分)幻想的な空の色と、煌びやかなイルミネーションとのコラボレーションをお楽しみください。
駅舎もロマンチックな装いに
上総牛久駅から養老渓谷駅までの各駅舎にも、地元で活動する団体の方々を中心に手づくりで装飾が行われます。
点灯時間:16時から終車後30分頃まで
※画像はすべて以前行われた装飾です。イメージとしてご覧ください。
いちはらクオードの森
森のイルミネーション
月崎駅が最寄りの「いちはらクオードの森」でも、約30万もの光で彩られたイルミネーションがお楽しみいただけます。丘や洞窟など、変化に富んだ地形を生かしてテーマに沿った演出がなされ、展望台からは煌びやかな絶景を望むことができます。
月崎駅からは徒歩15分、しっかりと寒さ対策をしてお出かけください。
開催期間 | 2024年11月16日(土)~12月20日(金) 月曜休 |
---|---|
ライトアップ時間 | 平日17:00~20:00、土日祝17:00~20:30 |
料金 | 入場無料 |